Конечно всех интересует стоимость создания сайта. В начале небольшое вступление о ценообразовании. Ценообразование сайта можно сравнить с постройкой дома. Можно построить дом 2 комнаты одноэтажный с кирпича, а можно двух этажный 7 комнат и кирпич был сделан по заказу именно для Вас и цена этих домов будет отличаться значительно. То же самое с сайтом, сайты бывают разные лендинг, визитка, информационный портал, интернет - магазин и крупный веб сервис. Но помимо различия цены от типа проекта, есть и различия в самом проекте, возьмем к примеру интернет - магазин, большинство функционал схож у всех, но бывают и различия по функциональной возможности, к примеру требуется сравнение товаров для каждых разделов, кому-то требуется фильтр, а кому-то и вовсе он не нужен. Из этого можно сделать вывод: что сайт это не товар в магазине, на котором вы видите цену и приобретаете его, цена разная, поэтому ниже мы предоставили информацию по стоимости часов и количество часов в зависимости от проекта. Вся стоимость указана предварительно точную стоимость вашего проекта можно узнать, после ознакомления и составление технического задания проекта.
Количество часов | Стоимость часа |
---|---|
Меньше 5 часов | 1 400 руб. |
от 5 до 15 часов | 1 350 руб. |
от 15 до 85 часов | 1 270 руб. |
от 85 до 180 часов | 1 200 руб. |
от 180 часов и выше | 1 100 руб. |
Тип сайта | Часов |
---|---|
Портал | 128 - 500 часов |
Интернет-магазин | 65 - 257 часов |
Корпоративный сайт | 32 - 65 часов |
Сайт визитка | 16 -32 часов |
Разработка дизайна — работа с большой творческой составляющей, поэтому стоимость работ очень сложно измерить хронометражным способом. В таблице ниже мы постарались отразить среднюю стоимость работ по основным направлениям:
Тип работы | Средняя стоимость |
---|---|
Оформление группы вконтакте | 7 000 руб. |
Рекламный баннер | 4 000 руб. |
Разработка фирменного стиля (логотип, документация) | 22 000 руб. |
Дизайн внутренних страниц | 500 - 5 500 руб. |
Концепция дизайна сайта (главная страница и 2 внутренних) | 22 000 руб. |
Время обновления материалов, также зависит от количества предоставленных материалов от заказчика, обновление материалов на сайте производится не посредственно в рабочее дни.
Услуги | VIP | Бизнес | Старт |
---|---|---|---|
Заказчик предоставляет материалы для обновления в электронном виде (для текстов и таблиц - Word, Excel) | |||
Работа над ошибками сайта, а также возникновения проблем согласно лимиту часов для тарифов, сверх лимита оплачивается отдельно, согласно оплаты по часовой работе. | |||
Управление доменом и хостингом - Управление настройками домена, хостинга контроль срока регистрации, уведомление и продление | |||
Мониторинг работы сайта 24/7 | |||
Приемка обращений в выходные дни. | |||
Обновление CMS | |||
Стоимость часа работ сверх лимита в рамках поддержки | 1100 руб. | 1200 руб. | 1300 руб. |
Объем работ в рамках тарифа поддержки (лимит), часов | 25 | 10 | 5 |
Объем работ, для интернет-магазинов Наполнение каталога товаров (количество позиций в месяц) | 25 | 12 | 5 |
Регулярное создание резервных копий и восстановление сайта | ежедневно | ежедневно | 3 раз в неделю |
Обработка (цветокоррекция, ретуширование) предоставленных для обновления фотоизображений | |||
Оптимизация размеров и форматов предоставленных для обновления фотоизображений | |||
Время обновления сайта после предоставления Заказчиком материалов по электронной почте* | 2 | 3 | 6 |
Ориентировочный общий объем графической обновляемой информации в неделю (объектов) | 25 | 15 | 10 |
Ориентировочный общий объем текстовой обновляемой информации в неделю ( листов формата А4, Arial, 14 размер, полуторный интервал) материал предоставляется со стороны заказчика | 10 | 7 | 3 |
Техническая поддержка работоспособности сайта | |||
Поддержка домена на DNS-серверах (бесплатно), при желании Заказчика | |||
Стоимость работ | 27 500 руб. | 12 000 руб. | 6 500 руб. |
Задайте ваши вопросы нам и мы очень подробно ответим. Звонок вас ни к чему не обязывает.